logo
Wersja dla niedowidzących
  Miasto Opole - wersja archiwalna
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 PRAWO
plus Zarządzenia
plus Budżet
plus Sprawozdania finansowe
plus Podatki i opłaty lokalne
 URZĄD MIASTA OPOLA
plus Dostępność
minus Sprawy komórek organizacyjnych
   minus Wydział Spraw Obywatelskich
   minus Wydział Sportu
      plus Dotacje wieloletnie na lata 2016 - 2018
      plus Nowe wzory wniosków dotyczących działalności sportowej
      plus Dotacje jednoroczne 2016
      plus Konkurs z dziedziny sportu - rekreacja
      plus Konkurs z dziedziny sportu - sport młodzieżowy
      minus Dotacje jednoroczne przyznane na 2016 rok
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym
      minus Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym
      minus Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
      minus Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
      minus Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej - ZMIANA ADRESU SKŁADANIA WNIOSKÓW!
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym
      plus Dotacje jednoroczne 2017
      minus 2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
      minus 2017 Konkurs z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej
      plus Dotacje jednoroczne 2018
      minus Dotacje na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku
      minus Konkurs w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultrury fizycznej
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - tenis 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - futsal 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - łyżwy 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - FA 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - Mikołajki 2018
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym UKS MOS
      minus Nowe wzory wniosków na stypendia i nagrody sportowe!
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym - Shekesfehervar
      minus Nowe wzory wniosków na dotacje jednoroczne i wieloletnie
      plus Konkurs z zakresu sportu 2019
      minus Dotacje jednoroczne 2019
         minus Wyniki częściowe dotacji jednorocznych
      plus Dotacje wieloletnie na lata 2019-2021
      minus 9. Maraton Opolski
      minus Wnioski o dofinansowanie z Budżetu Obywatelskiego
      minus 50. Samochodowy Rajd Festiwalowy
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym Piruette Opole
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym UKS MOS
      plus Dotacje jednoroczne 2020
      minus Dotacja wieloletnia 2020-2021
      minus Półmaraton Opolski
      minus Ogłoszenie o konkursie z dziedziny kultury fizycznej
      minus 51. Samochodowy Rajd Festiwalowy
      minus Budżet Obywatelski 2020
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym KŚ JUDO AZS
      minus Oferta w trybie pozakonkursowym UKS "Trolik"
      plus 2021
      plus Dotacje wieloletnie na lata 2022-2024
      plus 2022
   minus Wydział Komunikacji
   plus Centrum Dialogu Obywatelskiego
   plus Wydział Promocji
   plus Wydział Polityki Społecznej
   minus Biuro Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych
   plus Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
plus Kontrole
 ORGANY WŁADZY
plus Rada Miasta
 WYBORY
plus Wybory do Rad Dzielnic
 INNE
plus Narodowy Spis Powszechny 2021r.
plus Analizy
plus Zmiana granic Miasta Opola
plus Planowanie Przestrzenne
plus Oświadczenia majątkowe (według stanu majątku na dany rok)
plus Rejestry, wykazy i wnioski
plus System informacji o środowisku
plus Efektywność energetyczna
plus Zapytania ofertowe w ramach projektów dofinansowanych z UE
plus Gospodarka odpadami komunalnymi
plus Zgromadzenia
plus Ogłoszenia o wolnych etatach
plus Programy
plus Biuro Rzeczy Znalezionych
plus Tatyfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
A A A


Spis dokumentów:
1. Wyniki częściowe dotacji jednorocznych
W załączeniu wyniki częściowe dotacji jednorocznych

W załączeniu wykaz wniosków złozonych na dotacje jednoroczne na rok 2019 składane na podstawie uchwały nr XV/272/15 Rady Miasta Opola z dnia 24 września 2015 r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola z późn.zm.

Załączniki do pobrania: 2018-12-21 14:37:50 - 1. KS Budowlani (567.50 kB)
2018-12-21 14:39:19 - 2. KS Chmielowice (266.16 kB)
2018-12-21 14:40:44 - 3. LOK Ferie (934.39 kB)
2018-12-21 14:42:02 - 4. UKS Start Opole (419.00 kB)
2018-12-21 14:43:42 - 5. KS Unia - turniej futsal (231.43 kB)
2018-12-21 14:45:02 - 6. HAWI - Gala Żużla na Lodzie (424.21 kB)
2018-12-31 11:55:57 - 7 Judo Mizuka (1.03 MB)
2018-12-31 11:57:58 - 8 TS Gwardia Opole (239.71 kB)
2018-12-31 11:59:23 - 9 Atlantis Bieg Opolski (486.06 kB)
2018-12-31 12:04:52 - 10 Wrzoski (311.55 kB)
2019-01-04 09:41:15 - 11 AZS Uni (823.49 kB)
2019-01-07 13:25:33 - 12 AZS Koszykówka junior (323.88 kB)
2019-01-07 13:26:56 - 13 AZS koszykówka senior (382.34 kB)
2019-01-07 13:28:18 - 14 AZS siatkówka mężczyzn (1.70 MB)
2019-01-07 13:29:38 - 15 Taekwondo (309.55 kB)
2019-01-07 13:31:04 - 16 OK Kyokushin (357.16 kB)
2019-01-07 13:32:15 - 17 Challenger (399.44 kB)
2019-01-07 13:33:20 - 18 Champion (270.79 kB)
2019-01-07 13:35:17 - 19 Chabry (497.90 kB)
2019-01-11 14:00:31 - 20 UKS MOS (262.98 kB)
2019-01-11 14:02:40 - 21 Piątka Futsal (307.79 kB)
2019-01-14 15:25:43 - 22 Swornica (846.24 kB)
2019-01-14 15:27:21 - 23 AZS Shorttrack (565.15 kB)
2019-01-17 08:21:46 - 24 im,prezy żużlowe (314.54 kB)
2019-01-17 10:22:08 - 25 AZS MP shorttrack (281.61 kB)
2019-01-17 10:23:48 - 26 AZS półfinały AMP (315.55 kB)
2019-01-17 10:26:14 - 27 AZS finały AMP (303.84 kB)
2019-01-17 10:27:18 - 28 MUKS Orlik (351.85 kB)
2019-01-17 10:29:20 - 29 Judo AZS (1.81 MB)
2019-01-17 10:33:42 - 30 Towers (1.00 MB)
2019-01-17 16:19:59 - 31 Grot (276.82 kB)
2019-01-29 12:58:13 - 32 Opolska Łyżwa (274.68 kB)
2019-01-31 12:28:21 - 33 OKB (316.08 kB)
2019-01-31 12:30:23 - 34 orlik sa (309.93 kB)
2019-01-31 12:32:50 - 35 LOK strzelectwo seniorzy (472.99 kB)
2019-01-31 12:34:41 - 36 AZS LA (999.68 kB)
2019-01-31 12:36:26 - 37 Jedna Odra (880.90 kB)
2019-01-31 12:38:16 - 38 RODŁO (322.31 kB)
2019-01-31 15:52:14 - 39 LZS Świerkle (297.74 kB)
2019-01-31 15:53:34 - 40 LZS Sławice (282.81 kB)
2019-01-31 15:55:43 - 41 HRT (380.72 kB)
2019-02-01 12:50:25 - 42 LKJ Ostroga (273.61 kB)
2019-02-01 12:52:09 - 43 AZS kajaki (419.54 kB)
2019-02-15 15:10:37 - 44 OTK (559.20 kB)
2019-02-15 15:11:52 - 45 LZS Grudzice (256.93 kB)
2019-02-15 15:13:11 - 46 LKJ Ostroga (260.78 kB)
2019-02-25 15:46:45 - 47 Groszmal (229.16 kB)
2019-02-25 15:47:58 - 48 Ziemia Opolska (263.84 kB)
2019-02-25 15:49:42 - 49 OKS Odra runda wiosenna (1.59 MB)
2019-02-25 15:50:53 - 50 KS Unia (311.43 kB)
2019-02-26 15:39:54 - 51 UKS MOS pływanie (293.37 kB)
2019-03-11 14:37:29 - 52 TS Marsjanie (297.78 kB)
2019-03-11 14:39:06 - 53 UKS Football Academy (325.26 kB)
2019-03-18 15:49:04 - 54 Opolscy Wojownicy (1.13 MB)
2019-03-18 15:50:22 - 55 TRS Chabry (523.66 kB)
2019-03-18 15:51:37 - 56 Triathlon (340.97 kB)
2019-03-18 15:52:53 - 57 Kona (280.36 kB)
2019-03-18 15:54:03 - 58 Wzgózowa 13 (385.88 kB)
2019-04-24 11:22:38 - 59 MP w maratonie kajakowym (1.00 MB)
2019-04-24 11:23:58 - 60 Z nurtem Opola (997.29 kB)
2019-04-26 12:35:32 - 61 Bieg z Przeszkodami (624.38 kB)
2019-05-17 12:57:04 - 62 uks okay (374.08 kB)
2019-05-22 14:05:56 - 63 Letni Kuba Cup (159.43 kB)
2019-05-22 14:07:19 - 64 OKS Odra Opole (1.28 MB)
2019-05-24 11:07:38 - 65 Funny Judo (325.91 kB)
2019-06-17 13:38:33 - 66 KPR GO (252.19 kB)
2019-06-27 15:11:13 - 67 AMS (307.64 kB)
2019-07-15 14:48:09 - 68 UKS Trolik (325.96 kB)
2019-07-15 14:49:44 - 69 AZS Koszykówka (396.47 kB)
2019-07-31 11:07:44 - 70 OZKaj MP (239.48 kB)
2019-07-31 11:09:20 - 71 LZS Swornica turniej (447.64 kB)
2019-07-31 11:11:27 - 72 TRS Chabry zajęcia (518.96 kB)
2019-07-31 11:24:24 - 73 TRS Chabry turnieje (496.33 kB)
2019-08-05 10:16:53 - 74 Polish Open Cup (366.92 kB)
2019-08-05 10:18:17 - 75 Przebojowy Pokaz Siły (264.03 kB)
2019-08-08 14:48:19 - 76 zawody koszykówka (403.71 kB)
2019-08-28 11:49:23 - 77 AZS Uni (285.49 kB)
2019-08-28 11:51:21 - 78 KS Unia (232.29 kB)
2019-08-28 11:53:24 - 79 UKS Trolik turniej (314.40 kB)
2019-08-29 15:30:54 - 80 OKS Odra Opole runda jesienna (1.07 MB)
2019-09-10 15:07:20 - 81 MUKS Orlik Opole (3.81 MB)
2019-09-19 16:00:08 - 82 AZS KU PO Koszykówka (375.46 kB)
2019-10-09 14:02:49 - 83 AZS UNI (315.77 kB)
2019-10-09 14:04:11 - 84 TS Kolejarz (341.64 kB)
2019-10-10 12:30:30 - 85 OZKosz (255.83 kB)
2019-10-14 13:27:47 - 86 KONA (370.97 kB)
2019-10-25 12:39:39 - 87 OKB MP Seniorów (298.18 kB)
2019-10-29 14:24:10 - 88 LZS Świerkle (215.55 kB)
2019-10-30 14:18:04 - 89 KPR GO (266.62 kB)
2019-10-31 16:11:46 - 90 UKS OKAY (538.92 kB)
2019-10-31 16:13:27 - 91 Judo AZS (685.33 kB)
2019-11-07 15:26:44 - 92 UKS MOS Koszykówka (236.16 kB)

Ilość odwiedzin: 11367
Nazwa dokumentu: Dotacje jednoroczne 2019
Skrócony opis: Wykaz wniosków złożonych na dotacje jednoroczne w roku 2019 oraz wyniki częściowe
Podmiot udostępniający: Wydział Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Baraniewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Baraniewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Beata Baraniewicz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-21 14:34:32
Data udostępnienia informacji: 2018-12-21 14:34:32
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-07 15:27:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner